범주
플랫 팩 ISO 인증을 받은 현대식 조립식 컨테이너 하우스
개요 플랫 팩 ISO 인증을 받은 현대식 조립식 컨테이너 하우스 상세 사진 제품 설명 사양 PTH 플랫 팩 컨테이너 하우스 유형 공정 특징 포장 및
기본정보
전기 | 조명, 스위치, 소켓, 분전함, 차단기 |
지진하중 | 8학년 |
바람막이 | 220km/h |
연결 | 볼트의 모든 것 |
설치 | 빠르고 쉬운 현장 설치 |
운송 패키지 | 7units/40′hq 또는 4units/20′soc |
사양 | 그만큼; ISO9001:2008 |
등록 상표 | PTH |
기원 | 중국 저장성 사오싱 |
HS 코드 | 9406000090 |
생산 능력 | 500 세트/월 |
상품 설명
플랫 팩 ISO 인증을 받은 현대식 조립식 컨테이너 하우스상세 사진
상품 설명
명세서
크기 | 긴 | 6058mm/6000mm 또는 맞춤형 | |
너비 | 2438mm/3000mm 또는 맞춤형 | ||
키 | 2600mm/2791mm/3000mm 또는 맞춤형 | ||
실내의 명확한 높이 | 5800mm*2200mm*2300mm, 변경 가능 | ||
표준 액세서리 | 지붕 시스템 | 상부 구조 + 70mm 두께의 일체형 PU 폼 단열재 + 내장 전기 시스템 | |
섀시 시스템 | 강철 구조물 케이싱 + 18mm 두께의 시멘트 섬유판 + 2mm 두께의 PVC 바닥판(유리솜 단열재 옵션) | ||
Zulässige Belastung:>2,5kN/m2 | |||
벽 시스템 | 50/75/100mm EPS 샌드위치 패널, 암면 샌드위치 패널, 섬유유리 샌드위치 패널 또는 PU 샌드위치 패널 | ||
도어 시스템 | 강철 문/방화문/샌드위치 패널 문 | ||
창 시스템 | 알루미늄 합금 롤러 셔터 창 및 플라스틱 강철 창, 단일 또는 이중 유리 | ||
바닥 시스템 | PVC, 합판 또는 맞춤형 | ||
가능성 | 배수 체계 | 기획, 설계, 시공 제공 | |
전자 시스템 | 기획, 설계, 시공 제공 | ||
기술적인 매개변수 | 안정된 온도 | -40°C ~ 40°C | |
공기 저항 | 210km/h | ||
지진 안전 | 8학년 |
PTH-플랫팩-Containerhaustyp
공정특성
포장 및 배송
더 많은 제품 추천
PTH 추가 제품 추천
컨테이너하우스 | |
6. What designs do you have in different climates (How can the products adopt to different climates)? Strong wind region: improve the wind-resisting ability of the internal structure. Cold region: increase the thickness of the wall, or use good insulation material, improve anti-pressure ability of the structure. High corrosion region: use corrosion resistant material, or paint anticorrosive coating.