범주
해양 장비용 전기 유압 가변 피치 프로펠러
설명 가변피치 프로펠러(CPP)는 최대 출력을 흡수하도록 피치를 변경하므로 전체 속도 및 부하 범위에서 효율적일 수 있습니다.
기본정보
모델 번호. | SAP38 |
재료 | Cu3 또는 Cu4 |
소리 | 5 |
인증 | ISO9001:2000 |
허브의 직경 | 최대 1320mm |
블레이드의 직경 | 최대 4850mm |
블레이드 수 | 4 또는 5 |
전동식 | 전기 모터/디젤 엔진/유압 |
자격증 | CCS/BV/Lr/ABS/리나/Dnv-Gl |
리드타임 | 6-8 재미 |
운송 패키지 | 국제 표준을 충족 |
사양 | 3000-20000kg |
등록 상표 | 수지 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8487100000 |
생산 능력 | 20 세트/년 |
상품 설명
설명가변 피치 프로펠러(CPP)는 엔진이 생산할 수 있는 최대 출력을 수용할 수 있도록 피치가 다양하기 때문에 전체 속도와 부하 범위에 걸쳐 효율적일 수 있습니다. 배를 가득 채웠을 때 배는 비어 있을 때보다 분명히 더 많은 추진력을 필요로 합니다. 프로펠러 블레이드를 최적의 피치로 조정하면 효율성이 향상되고 연료가 절약됩니다. VPP를 장착한 선박은 정지 상태에서 더 빠르게 가속하고 훨씬 더 효과적으로 감속할 수 있어 더 빠르고 안전하게 정지할 수 있습니다. CPP는 방향타로 더 많은 물의 흐름을 유도하여 선박의 기동성을 향상시킬 수도 있습니다.
형질
활용도와 경제성이 뛰어납니다.
소음과 진동 수준을 최소화합니다.
선박통제의 우수성.
프로펠러는 전기 모터, 디젤 엔진 및 유압 모터로 구동될 수 있습니다.
유압 시스템을 사용할 수 있습니다.
두 개의 모터 설치는 선택 사항입니다.
고정 또는 가변 피치는 선택 사항입니다.
명세서
일반 | 허브 Ø[mm] | 프로펠러더크메서. [mm] | 블레이드 수 | 허브와 날개의 무게 [kg] |
SAP 38 | 380 | 1400 | 3 또는 4 | 415 |
SAP 40 | 400 | 1480 | 3 또는 4 | 420 |
SAP 42 | 420 | 1550 | 3 또는 4 | 455 |
SAP 45 | 450 | 1650년 | 3 또는 4 | 600 |
SAP 46 | 460 | 1700 | 3 또는 4 | 700 |
SAP 50 | 500 | 1850년 | 4 | 800 |
SAP 53 | 530 | 1950년 | 4 | 980 |
SAP 60 | 600 | 2200 | 4 | 1350 |
SAP 66 | 660 | 2400 | 4 | 1810년 |
SAP 69 | 690 | 2550 | 4 | 2360 |
SAP 72 | 720 | 2650 | 4 | 2530 |
SAP 79 | 790 | 2900 | 4 | 3060 |
SAP 86 | 860 | 3150 | 4 또는 5 | 4500 |
SAP 88 | 880 | 3250 | 4 또는 5 | 5000 |
SAP 96 | 960 | 3500 | 4 또는 5 | 5200 |
SAP 102 | 1020 | 3750 | 4 또는 5 | 6710 |
SAP 111 | 1110 | 4100 | ||
Quality creates brilliance, Excellence defines Furture! We are looking forward to doing business with clients all over the world!